Cómo puntuamos
Cada modelo recibe un puntaje de 0 a 10 por uso. Los puntajes salen de especificaciones verificables y de análisis independientes que citamos. No probamos los equipos en un laboratorio propio.
Televisores
| Uso | Qué pesa |
|---|---|
| ⚽ Fútbol y deportes | Refresco nativo, manejo de movimiento, brillo y ángulo de visión. |
| 🎬 Películas y series | Tipo de panel, contraste y negros, HDR real, procesado. |
| 🎮 Gaming | HDMI 2.1, 4K a 120 Hz, VRR, ALLM, input lag reportado. |
| ☀️ Sala con mucha luz | Brillo pico, antirreflejo y ángulo de visión. |
| 🏷️ Precio y calidad | Puntaje promedio dividido por rango de precio en Chile. |
Monitores
| Uso | Qué pesa |
|---|---|
| 💼 Oficina y estudio | Nitidez del texto, ergonomía, luz azul y parpadeo, USB-C con carga. |
| 🎮 Gaming | Refresco, tiempo de respuesta, adaptive sync, input lag. |
| 🎨 Diseño, foto y video | Cobertura y precisión de color, tipo de panel, uniformidad. |
| 🕹️ Consola | HDMI 2.1, 4K a 120 Hz, VRR, HDR real. |
| 🏷️ Precio y calidad | Puntaje promedio dividido por rango de precio en Chile. |
Puntajes estimados
Cuando un modelo no tiene análisis independiente, lo puntuamos solo por especificaciones y lo marcamos con un asterisco. Es una estimación honesta, no una medición.
Independencia
Ganamos una comisión si compras a través de nuestros enlaces. La comisión es la misma gane quien gane la comparativa, así que no tenemos incentivo para favorecer un modelo sobre otro.